產(chǎn)品特點(diǎn)
YF-D1512型數(shù)控高速龍門銑具有精度高、剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)定性好、工作效率高等眾多優(yōu)點(diǎn),是我公司對老款產(chǎn)品改造升級后推出的一款全新機(jī)型,它結(jié)合了原YF-D1615款高速龍門銑的功能特點(diǎn),改換了有效行程,并不斷的進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新,該款機(jī)型是我們一帆數(shù)控技術(shù)團(tuán)隊(duì)集體智慧和汗水的結(jié)晶。
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | YF-D1512 |
| XYZ軸工作行程 | mm | 1500*1200*600 |
| XYZ定位精度 | mm | 0.01 |
| XYZ重復(fù)定位精度 | mm | <0.005 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1500*1200 |
| 最大加工空間XZ | mm | 1635*800 |
| 最大加工速度 | mm/min | 6000 |
| 最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 11000/12000 |
| 主軸功率 | kw | 11/15 |
| 最大工作負(fù)重 | kg | 2000 |
| 最大輸出電壓 | v | 380 |
| 機(jī)床凈重 | T | 11 |
| 主軸錐度/夾持刀柄 | | BT40 |
| 最大外形尺寸XYZ | mm | 2400*3500*3200 |
| 潤滑系統(tǒng) | | 可調(diào)試自動(dòng)潤滑裝置 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | | 臺灣SYNTEC(可選配) |
| 伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) | | 臺灣SYNTEC |
| 絲桿 | | 臺灣HIWIN |
| 導(dǎo)軌 | | 臺灣HIWIN |
實(shí)拍視頻